| TT | Lịch trình | Ngày đi | Hàng không | Giá Tours (USD) | Số khách còn nhận |
| N/lớn | TE |
TOUR ĐÔNG NAM Á |
| 1 | Bangkok - Pattaya (5 ngày/4 đêm) | 4,10,18,22,25 | TG -VN | 269 | 219 | |
| 30 | 309 | 29 | |
| 2 | Bangkok - Pattaya (6 ngày/5 đêm) | 29 | TG | 319 | 279 | |
| 3 | Phuket (4 ngày/ 3 đên) | 28, 2/5 | TG | 449 | 399 | |
| 4 | Kul - Genting ( 4 ngày / 3 đêm ) | 30 | VN | 429 | 329 | |
| 30 | MH |
| 5 | Hà Nội - SG - Siemriep - Pnompenh | 29 | | 399 | 319 | |
| 6 | Siemriep - Pnompenh (4 ngày / 3 đêm) | 29 | VN | 499 | 389 | |
| 6 | Singapore - Malaysia (7 ngày/6 đêm) | 9,18 | VN | 559 | 419 | |
| 25,26,29 | | 579 | 439 | |
| 7 | Singapore ( 4 ngày / 3 đêm ) | 29 | SQ | 505 | 385 | |
| 29,30 | VN | 515 | 385 | |
| TOURS TRUNG QUỐC - HONG KONG |
| 9 | Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Vo Tich ( 4 ngày / 4 đêm) | 4,18 | FM | 399 | 329 | |
| 10 | Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu ( 5 ngày / 4 đêm) | 8,15,22 | FM | 539 | 399 | |
| |
| 11 | Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu ( Bay 3 chặng )(7 ngày / 7 đêm) | 13,20,27 | FM | 569 | 429 | |
| 6,13,20,27/5 | |
| 12 | Côn Minh - Thạch Lâm ( 4 ngày / 3 đêm ) | 29 | VN | 429 | 389 | |
| 14 | Hong Kong- Disneyland - Ma Cao(4 ngày/3 đêm) | 4,18 | VN/HX | 619 | 479 | |
| 15 | Hong Kong- Disneyland (4 ngày/3 đêm) | 30 | VN | 689 | 519 | |
| 16 | Hong Kong - Disneyland - Ma Cao ( 5 ngày / 4 đêm ) | 28 | VN | 729 | 549 | |
| 17 | Hong Kong- Macau-Quảng Châu- Thâm Quyến (6 ngày/5 đêm) | 30 | HX | 749 | 569 | - |
| 18 | Nam Ninh ( 3 ngày / 2 đêm ) | 30 | Đi đường bộ | 149 | 95 | |
| 19 | Nam Ninh - Bắc Hải ( 4 ngày / 3 đêm ) | 30 | Đi đường bộ | 189 | 115 | |
| 20 | Nam Ninh-QuảngChâu-ThâmQuyến (5 ngày/4 đêm) | 30 | Đi đường bộ | 319 | 189 | |
| 21 | Nam Ninh - Quế Lâm (5 ngày/4 đêm) | 30 | Đi đường bộ / CMT | 239 | 139 | |
| 22 | Lào Cai-Côn Minh-Thạch Lâm (7ngày/6đêm) | 29 | Đi tàu | 229 | 139 | |
| TOURS CHÂU ÂU , ÚC, PHI, HÀN QUỐC , NHẬT BẢN |
| 23 | Melbourne-Canberra-Sydney (8 ngày/7 đêm) | 29 | VN | 2280 | | |
| 24 | Nhật Bản: (7ngày/6đêm ) | 27
| | 2088 | 1388 | - |
| 25 | Nhật - Hàn ( 8 ngày / 7 đêm ) | 4,26 | | 1949 | 1462 | |
| 26 | Hàn Quốc ( 7 ngày - 6 đêm) | 29 | | 1168 | | |
| 27 | Hàn Quốc ( 4 ngày - 4 đêm) | 29 | | 759 | | |
28
| Hàn Quốc ( 5 ngày - 4 đêm) | 8,18 | | 699 | 590 | |
| 29 | Ý - Pháp- Bỉ - Hà Lan ( 12 ngày/ 11 đêm) | 15/5 | | 3850 | | |
| TOURS KỲ NGHỈ VÀNG( Giá tour tính VNĐ ) |
| 30 | Sapa - tàu khoang 4 điều hòa (2 ngày/3 đêm ) ( 2 Sao) | Hàng ngày | Tàu Hỏa | 1.490.000 | | - |
| 31 | Nha Trang ( 4 ngày/3 đêm ) | Thứ 3,5,7/tuần | máy bay | 2.050.000 | | |
| 32 | Nha Trang - Đà Lạt ( 5 ngày/4 đêm) | máy bay | 2.350.000 | | |
| 33 | Đà Nẵng -Hội An - Huế ( 5 Ngày / 4 đêm ) | 4,7 hàng tuần | máy bay | 4.350.000 |
| CÁC SẢN PHẨM KHUYẾN MẠI (Áp dung: 20/2 - 31/5) trừ cao điểm (30/4 va 1/5) giá áp dụng nhóm 15 pax |
| 34 | Nha Trang ( 4 ngày/3 đêm ) | 9 | máy bay | 3.900.000 | | |
| 35 | Nha Trang - Đà Lạt ( 5 ngày/4 đêm) | | máy bay | 4.160.000 | | |
| 36 | Hà Nội - Sài Gòn - Phan Thiết - Hà Nội | | máy bay | 3.900.000 | | |
| 37 | Hà Nội - Cần Thơ - Châu Đốc - Hà Tiên - Mỹ Tho - HCM- Hà Nội ( 5 ngày/ 4 đêm Máy bay) | | máy bay | 4.100.000 | | |
| 38 | Hà Nội - Cân Thơ - Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ - Hà Nội ( 5 ngày /4 đêm , máy bay ) | | máy bay | 3.900.000 | | |
| 39 | Cần Thơ - Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ - Hà Nội (4 ngày/ 3đêm máy bay) | 9,18 | máy bay | 3.330.00 | | |
40
| Huế - Đà Nẵng - Hội An ( 5 ngày/ 4 đêm, máy bay ) | | máy bay | 3.300.000 | | |
| 41 | Huế - Đà Nẵng - Hội An ( 4 ngày/ 3 đêm, máy bay ) | | máy bay | 2.850.000 | | |
| 42 | Đồng Hới - Lao Bảo ( 3 ngày/2 đêm ) | | máy bay | | | |